Meldungen Saison 2016/2017: Unterschied zwischen den Versionen
Aus TSV Flacht - Wiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <big>'''Männlicher Bereich'''</big> | + | <big><big>'''Männlicher Bereich'''</big></big> |
− | '' | + | <big>''Aktiv'' - Meldeschluss 10.Mai</big> |
+ | Herren 1 | ||
+ | Herren 2 | ||
+ | Herren 3 | ||
− | + | <big>''Jugend''</big> | |
− | + | 1 x U20 - Meldeschluss 10.Mai | |
− | + | 1 x U15 Midi - Anmeldung möglich ab 01.09. - '''Meldeschluss 15.12''' | |
+ | 2 x U14 (1x außer Konkurrenz) - Anmeldung möglich ab 31.07. - '''Meldeschluss 01. Juni''' | ||
− | |||
− | + | <big><big>'''Weiblicher Bereich'''</big></big> | |
− | + | ||
+ | <big>''Aktiv'' - Meldeschluss 10.Mai</big> | ||
+ | Damen 1 | ||
+ | Damen 2 | ||
− | + | <big>''Jugend''</big> | |
− | + | 1 x U20 Leistungsstaffel - Meldeschluss 10.Mai | |
− | + | 1 x U18 | |
− | + | 1 x U17 bis 15.12 | |
− | + | 2 x U14 | |
− | + | 3 x U13 | |
− | <big>'' | + | 3 x U12 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | - | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Version vom 10. Mai 2016, 18:28 Uhr
Männlicher Bereich
Aktiv - Meldeschluss 10.Mai Herren 1 Herren 2 Herren 3
Jugend 1 x U20 - Meldeschluss 10.Mai 1 x U15 Midi - Anmeldung möglich ab 01.09. - Meldeschluss 15.12 2 x U14 (1x außer Konkurrenz) - Anmeldung möglich ab 31.07. - Meldeschluss 01. Juni
Weiblicher Bereich
Aktiv - Meldeschluss 10.Mai Damen 1 Damen 2
Jugend 1 x U20 Leistungsstaffel - Meldeschluss 10.Mai 1 x U18 1 x U17 bis 15.12 2 x U14 3 x U13 3 x U12