Meldungen Saison 2016/2017: Unterschied zwischen den Versionen
Aus TSV Flacht - Wiki
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <big>''' | + | <big><big>'''Rahmenspielplan 2016/2017'''</big></big> |
− | + | http://www.vlw-online.de/filerepository/P3kbXXZUEd7c9JBv7tbU/Terminplan_2016-17_20160308.pdf | |
− | + | <big><big>'''Männlicher Bereich'''</big></big> | |
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | |- | |
+ | ! Aktiv (Meldeschluss 10.Mai) | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 x Herren 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 x Herren 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 x Herren 3 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Jugend | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 x U20 - Meldeschluss 10.Mai | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 x U15 Midi - '''Meldeschluss 15.12 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 x U14 (3x3) (1x außer Konkurrenz) - '''Meldeschluss 31.07 | ||
+ | |- | ||
+ | |2 x U12 (2x2) - '''Meldeschluss 15.10.''' | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <big><big>'''Weiblicher Bereich'''</big></big> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Aktiv (Meldeschluss 10.Mai) | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 x Damen 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 x Damen 2 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Jugend | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 x U20 Leistungsstaffel - Meldeschluss 10.Mai | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 x U18 - Meldeschluss 10.Mai | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 x U17 - '''Meldeschluss 15.12''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 x U14 - '''Meldeschluss 31.07''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 x U13 - '''Meldeschluss 31.01''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 x U12- '''Meldeschluss 15.10''' | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | |||
− | - | + | <!-- ALTE FORMATIERUNG AUSKOMMENTIERT --> |
− | - | + | <!-- |
− | - | + | <big><big>'''Männlicher Bereich'''</big></big> |
− | + | ||
+ | <big>''Aktiv'' - Meldeschluss 10.Mai</big><br /> | ||
+ | Herren 1<br /> | ||
+ | Herren 2<br /> | ||
+ | Herren 3<br /> | ||
− | + | <big>''Jugend''</big><br /> | |
+ | 1 x U20 - Meldeschluss 10.Mai<br /> | ||
+ | 1 x U15 Midi - '''Meldeschluss 15.12'''<br /> | ||
+ | 2 x U14 (1x außer Konkurrenz) - '''Meldeschluss 31.07'''<br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <big><big>'''Weiblicher Bereich'''</big></big> | ||
− | + | <big>''Aktiv'' - Meldeschluss 10.Mai</big><br /> | |
− | + | Damen 1<br /> | |
− | + | Damen 2<br /> | |
− | + | ||
− | - | + | <big>''Jugend''</big> |
− | + | 1 x U20 Leistungsstaffel - Meldeschluss 10.Mai<br /> | |
− | + | 1 x U18 - '''Meldeschluss 10.Mai'''<br /> | |
− | + | 1 x U17 - '''Meldeschluss 15.12'''<br /> | |
− | + | 2 x U14 - '''Meldeschluss 31.07'''<br /> | |
− | + | 3 x U13 - '''Meldeschluss 31.01''<br /> | |
− | - | + | 3 x U12- '''Meldeschluss 15.10'''<br /> |
− | + | --> | |
− | + | ||
− | - | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | - | + |
Aktuelle Version vom 28. August 2016, 16:58 Uhr
Rahmenspielplan 2016/2017
http://www.vlw-online.de/filerepository/P3kbXXZUEd7c9JBv7tbU/Terminplan_2016-17_20160308.pdf
Männlicher Bereich
Aktiv (Meldeschluss 10.Mai) |
---|
1 x Herren 1 |
1 x Herren 2 |
1 x Herren 3 |
Jugend |
1 x U20 - Meldeschluss 10.Mai |
1 x U15 Midi - Meldeschluss 15.12 |
2 x U14 (3x3) (1x außer Konkurrenz) - Meldeschluss 31.07 |
2 x U12 (2x2) - Meldeschluss 15.10. |
Weiblicher Bereich
Aktiv (Meldeschluss 10.Mai) |
---|
1 x Damen 1 |
1 x Damen 2 |
Jugend |
1 x U20 Leistungsstaffel - Meldeschluss 10.Mai |
1 x U18 - Meldeschluss 10.Mai |
1 x U17 - Meldeschluss 15.12 |
2 x U14 - Meldeschluss 31.07 |
3 x U13 - Meldeschluss 31.01 |
3 x U12- Meldeschluss 15.10 |