Gerümpelturnier Arbeitslisten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus TSV Flacht - Wiki
Wanna (Diskussion | Beiträge) |
Wanna (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 395: | Zeile 395: | ||
|style="background:#FFCBCB;"| | |style="background:#FFCBCB;"| | ||
|6. Tomaten | |6. Tomaten | ||
− | |style="background:#FFCBCB;"| | + | | style="background:#FFCBCB;" | |
|- | |- | ||
|7. Rührkuchen | |7. Rührkuchen | ||
Zeile 442: | Zeile 442: | ||
|style="background:#FFAA00"|'''Heike''' | |style="background:#FFAA00"|'''Heike''' | ||
|7. Tomaten | |7. Tomaten | ||
− | |style="background:#FFAA00"| | + | |style="background:#FFAA00"|Benni Heinzelmann (Tomate Mozarella) |
|- | |- | ||
|8. Sonstiges | |8. Sonstiges |
Version vom 26. Mai 2016, 10:14 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Arbeitsplan Samstag 11.06.2016
Zeiten | Tätigkeit | Anzahl Pers. |
Freiwillige |
---|---|---|---|
Bäckerrei 7:30 Uhr | Abholung Brötchen | 1 | |
ab 8:45 Uhr | Sektempfang | 2 | Michael K., Nicolas R. |
ab 8:00 Uhr | Brötchen schmieren | 4 | Heike |
11:00 Uhr | Wertstoffhof | 2 | |
8:45 - 12:00 | Küche | 2 | Jenny L., Svenja |
Verkauf | 2 | ILO, Greta | |
Kasse | 2 | Stephan V., René B. | |
ab 10:00 Uhr | Aktionen | 3 | Nina |
ab 10:30 Uhr | Essen/Grill | 2 | Nico R., Benny S. |
12:00 - 16:00 | Küche | 3 | Rene & Sabine Koppsieker |
Verkauf | 2 | Passe, Michael K. | |
Kasse | 2 | Gigi, Tamy | |
Essen/Grill | 3 | Tobi Brodmann | |
Geschirr sammeln | 2 | ||
Aktion | 3 | ||
16:00 - 20:00 | Küche | 3 | Sheriff |
Verkauf | 2 | Jan Aden | |
Kasse | 2 | Lisa, Sabine Hosch | |
Essen/Grill | 3 | Tobi H., Hermi, Schlawi | |
Geschirr sammeln | 2 | ||
Aktion | 3 | Michael K., Passe | |
Bar | 2 | Hanna, Sabbe | |
20:00 - 22:00 | Küche | 2 | |
Bar | 2 | Leoni, Nati | |
22:00 - 24:00 | Bar | 2 | Tamy Gigi |
Küche | 2 | Hermi | |
24:00 - open end | Küche/Verkauf/Bar/Kasse (Aufräumen) |
4 |
Einordnung
Herren 1 | }männliche Jugend + Freizeit | |
Herren 2 | ||
Damen 1 | }weibliche Jugend | |
Damen 2 |
Arbeitsplan Freitag 10.06.2016
Zeiten | Tätigkeit | Wo | Anz. Pers | Wer? | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
08:00 - 15:00 Uhr | Einkaufen Edeka | 3 | |||
Pavillon | Bauhof Weissach | eventuell davor unter 0160/8879215
anrufen (Herr Bingemer) | |||
Biertischgarnituren | Sportheim | 3 | |||
Grill | |||||
Bar | |||||
14:00 Uhr | Friteuse + Fett | Renningen Scherer | 1 | ||
Kassen | Feuerwehr | 1 | |||
Anlage | Alex + Schoch | ||||
Spuckschutz | |||||
Pavillon + Bädle | Beach | ||||
16:00 - Ende | 1 | Yannicl | |||
1 | Michael K. | ||||
1 | Oli R. | ab 17:00 Uhr | |||
Nico R. | 18:00-21:00 Uhr | ||||
1 | Hofi | ||||
1 | Alex | ca. 17:00 Uhr (muss dann erst noch die Anlage einladen @home | |||
1 | Marcel | schafft es nicht auf 16:00 Uhr | |||
Rene Koppsieker | |||||
1 | Jessy | ||||
1 | Gigi | ||||
1 | Sassi | ||||
1 | Melli | ||||
1 | Tamy | ||||
1 | Nati |
Arbeitsplan Sonntag 12.06.2016 & Montag 13.06.2016
Zeiten | Tätigkeit | Wo | Anz. Pers | Wer? | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
MONTAG | |||||
Grill putzen | 2 | ||||
Pavillon wegbringen | 1 | eventuell davor unter 0160/8879215
anrufen (Herr Bingemer) | |||
Friteuse + Fett weg bringen | Renningen Scherer | 1 | |||
Kassen zur Feuerwehr | 1 | ||||
Müll zur Deponie | 1 | ||||
SONNTAG | |||||
10:00 - Ende | 1 | ||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | Alex (nur Anlage) | ||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | Franzi Keller | ||||
1 | Tamy | ||||
1 |
Salat/Kuchen Plan 11.06.2016
Kuchen | Wer | Salat | Wer |
---|---|---|---|
Kuchen/Salat um 09:00 Uhr | |||
1. Obstkuchen | Olli R. | 1. Nudelsalat | |
2. Obstkuchen | Schlawi | 2. Nudelsalat | |
3. Obstkuchen | Hofi | 3. Gemischter | |
4. Obstkuchen | 4. Gemischter | ||
5. Muffins | 5. Karotten | ||
6. Rührkuchen | 6. Tomaten | ||
7. Rührkuchen | 7. Gurken | Tamy | |
8. Sonstiges | 8. Sonstiges | Melli | |
Kuchen/Salat um 12:30 Uhr | |||
1. Obstkuchen | 1. Nudelsalat | Sabine Hosch (erst 16:00 Uhr) | |
2. Obstkuchen | 2. Nudelsalat | ||
3. Obstkuchen | 3. Gemischter | ||
4. Obstkuchen | 4. Gemischter | ||
5. Muffins | 5. Karotten | ||
6. Rührkuchen | 6. Gurken | ||
7. Rührkuchen | Heike | 7. Tomaten | Benni Heinzelmann (Tomate Mozarella) |
8. Sonstiges | Nina | 8. Sonstiges | Melli |
Kartoffelsalat 09:00 Uhr | |||
1. Kartoffelsalat (2kg) | |||
2. Kartoffelsalat (2kg) | |||
3. Kartoffelsalat (2kg) | |||
Kartoffelsalat 12:30 Uhr | |||
1. Kartoffelsalat (2kg) | |||
2. Kartoffelsalat (2kg) | |||
3. Kartoffelsalat (2kg) |